巴西对华聚酯纤维织物作出反倾销终裁
2026年6月8日,巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2026年第909号决议,对原产于中国的聚酯纤维织物(葡萄牙语:malhasde poliéster)作出反倾销肯定性终裁,决定征收1.74-4.81美元/千克的反倾销税(征税详情见附表),有效期为5年,但出于公共利益考虑,该措施暂停实施。涉案产品的南共市税号为6004.10.31、6004.10.32、6004.10.33、6004.10.34、6004.90.30、6006.31.20、6006.32.20、6006.33.20和6006.34.20。本决议自发布之日起生效。
2024年12月27日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第80号公告,应巴西国内纺织工业联盟Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas e de Curtimento de Couros e Peles no Estado de MinasGerais(SINDIMALHAS)于2024年9月6日提交的申请,对原产于中国的聚酯纤维织物发起反倾销调查。案件倾销调查期为2023年1月至2023年12月,损害调查期为2021年1月至2023年12月。
2025年9月30日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2025年第74号公告,对原产于中国的聚酯纤维织物作出反倾销肯定性初裁,建议继续进行调查并征收0.69-4.81美元/千克的临时反倾销税,有效期为6个月。
附表:巴西对华聚酯纤维织物作出反倾销终裁征税表
序号 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文参考译名 | 反倾销税 |
1 | Shaoxing Shize Textile Co.,Ltd | 绍兴施泽纺织有限公司 | 1.74 |
2 | Shaoxing Keqiao Zhongcheng Chemical Fiber Co., Ltd. | 绍兴柯桥众成化纤有限公司 | 1.74 |
3 | Avant Inc.Limited | —— | 1.74 |
4 | Binhai Brocade Textiles Co,. Ltd | —— | 1.74 |
5 | Changshu Hots Textile Co., Ltd | 常熟市禾泽纺织品有限公司 | 1.74 |
6 | Changshu Union Textile Co., Ltd | 常熟市优利纺织贸易有限公司 | 1.74 |
7 | Dongguan Iuiu Household Products Co., Ltd | 东莞市悠悠美居家居制造有限公司 | 1.74 |
8 | Dongguan Shuobai Hardware Products Co.,Ltd | —— | 1.74 |
9 | Fantasy Group Co., Ltd | 凡特思集团有限公司 | 1.74 |
10 | Foshan Bflight Co., Ltd. | 佛山市柏丰光电科技有限公司 | 1.74 |
11 | Fujian Baogang Import And Export Trading Co. Ltd. | 福建宝港进出口贸易有限公司 | 1.74 |
12 | Fujian Shiman Knitting Textile Co., Ltd | —— | 1.74 |
13 | Fujian Shinliwa High Polymer Materials Co., Ltd | —— | 1.74 |
14 | Global Textile Import & Export Co Ltd | —— | 1.74 |
15 | Golden-Agri International Co.,Limited. | 佛山市安力电器实业有限公司 | 1.74 |
16 | Guangdong Winme Trading Co., Ltd | —— | 1.74 |
17 | Guangzhou Stat Industrial Co; Limited | —— | 1.74 |
18 | Gym Ham International Co., Ltd | —— | 1.74 |
19 | Haeil Textile. Ltd (China Branch) | —— | 1.74 |
20 | Hagzhou Jiangxiang Textiles Co., Ltd | —— | 1.74 |
21 | Haining Fuyue Knitting Co., Ltd | 海宁富悦纺织有限公司 | 1.74 |
22 | Haining Haihong New Material Co., Ltd | 海宁海宏新材料有限公司 | 1.74 |
23 | Haining Warp Knitting Indl Z Hua Wei Textile Co., Ltd | —— | 1.74 |
24 | Hang Zhou Highly Tetile Co;Ltd | —— | 1.74 |
25 | Hangzhou Bitaofabric Co., Ltd | 杭州碧涛布艺有限公司 | 1.74 |
26 | Hangzhou Jiagxang Textile Co Ltd | —— | 1.74 |
27 | Hangzhou Sj Weave | —— | 1.74 |
28 | Hanghou Xinhe Textile Co Ltd | —— | 1.74 |
29 | Hangzhou Xinsili Decorative Fabric Weaving Co., Ltd. | —— | 1.74 |
30 | Hangzhouzhuotao Industrial Co., Ltd | 杭州卓涛实业有限公司 | 1.74 |
31 | High Hope Int'l Group Jiangsu Native Produce Imp & Exp Corp. | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 1.74 |
32 | Hong Kong Xingfa Hanglin Trading Ltd | 香港兴发航林贸易有限公司 | 1.74 |
33 | Hz H. Textile Co.,Ltd | —— | 1.74 |
34 | Jasmine Textile Limited | —— | 1.74 |
35 | Jiangxi Dingsheng Houseware Co.,Ltd. | 江西鼎升家居有限公司 | 1.74 |
36 | Jianyi Is Shaoxing Zhenfang Import & Exportco.,Ltd | —— | 1.74 |
37 | Kaidee Industrial And Trade Co., Limited | 凯帝工贸有限公司 | 1.74 |
38 | Kona Group Inc. | —— | 1.74 |
39 | Kon-Tune International Limited | —— | 1.74 |
40 | Leagras (Tianjin) Import & Export Co., Ltd. | 利徕(天津)进出口有限公司 | 1.74 |
41 | Longwell Textiles Limited | 朗威纺织有限公司 | 1.74 |
42 | Lu Thai Textile Co Ltd | 鲁泰纺织股份有限公司 | 1.74 |
43 | Manjusaka Textile Co.,Limited | —— | 1.74 |
44 | Ningbo Baishan Textile Co. Ltd | 宁波佰尚纺织有限公司 | 1.74 |
45 | Ningbo Z And H Foreign Trade Co Ltd | 宁波致和对外贸易有限公司 | 1.74 |
46 | Zhengjiang Osd Textile Co.,Ltd | —— | 1.74 |
47 | Putian Huafeng Industry | Trade Co Ltd | 莆田市华峰工贸有限公司 | 1.74 |
48 | Qingdao Qixiang International Trading Co., Limited | 青岛奇祥国际贸易有限公司 | 1.74 |
49 | Qixiang Trading Co Limited | —— | 1.74 |
50 | Quanzhou Jiuyu Footwear Group Co.,Ltd | —— | 1.74 |
51 | Quanzhou Xuanlong Textile Science And Technology Co., Ltd. | 泉州市炫龙纺织科技有限公司 | 1.74 |
52 | Rc Textile Co Ltd | —— | 1.74 |
53 | Richtone Textile Co., Limited | —— | 1.74 |
54 | Shandong Dahai Group Co., Ltd | 山东大海集团有限公司 | 1.74 |
55 | Shanghai Binyao Knitting Textile Co.,Ltd | —— | 1.74 |
56 | Shanghai Hansen Global Supply Co Ltd | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 1.74 |
57 | Shanghai Highlander International Trading Co Ltd | 上海美纺国际贸易有限公司 | 1.74 |
58 | Shanghai Joy Tex Co Ltd | 上海卓衣进出口有限公司 | 1.74 |
59 | Shanghai Ote Fabrics Co., Limited | 上海欧绨伊纺织品有限公司 | 1.74 |
60 | Shanghai Yina Import And Export Co., Ltd | —— | 1.74 |
61 | Shaoxin Keqiao Gelin Material Co.,Ltd | —— | 1.74 |
62 | Shaoxing Afridi Textile & Embroidery Co., Ltd | 绍兴艾弗雷得纺织绣花有限公司 | 1.74 |
63 | Shaoxing Keqiao Budawang Needle Textile Co Ltd | —— | 1.74 |
64 | Shaoxing Binhua Textile Co Ltd | —— | 1.74 |
65 | Shaoxing Binyao Knitting Textile | —— | 1.74 |
66 | Shaoxing City Keqiao District Bohai Knitting Textile Co., Lt | 绍兴市柯桥区博海针纺织有限公司 | 1.74 |
67 | Shaoxing City Xinheping Printing And Dyeing Factory | —— | 1.74 |
68 | Shaoxing City Yuanhan Textile Co., Ltd | 绍兴市圆涵纺织品有限公司 | 1.74 |
69 | Shaoxing County Bless Textile Trading Co.,Ltd | 绍兴百利丝纺织有限公司 | 1.74 |
70 | Shaoxing County Jinglai Embroidery Co.,Ltd | —— | 1.74 |
71 | Shaoxing County Yaxu Texteile Co., Ltd | —— | 1.74 |
72 | Shaoxing Dajiang Textile Co. Ltd. | 绍兴大江有限公司 | 1.74 |
73 | Shaoxing Deran Textile Co Ltd | —— | 1.74 |
74 | Shaoxing Dingli Textile Co.,Ltd | —— | 1.74 |
75 | Shaoxing Flower Textile Co., Ltd | —— | 1.74 |
76 | Zhejiang Forbes Textile Technology CO., LTD. | 浙江福布斯纺织科技有限公司 | 1.74 |
77 | Shaoxing Gongchuang Textile Co., Ltd | 绍兴共创纺织有限公司 | 1.74 |
78 | Shaoxing Guanpu Textile Co.Ltd. | —— | 1.74 |
79 | Shaoxing Haigang Knitted Factory | —— | 1.74 |
80 | Shaoxing Haikang Textile Apparel Co., | —— | 1.74 |
81 | Shaoxing Haitong Printing And Dyeing Co. Ltd. | 绍兴海通印染有限公司 | 1.74 |
82 | Shaoxing Hangyn Textile Co Ltd | —— | 1.74 |
83 | Shaoxing Meiyike Textile Co., Ltd. | 绍兴美宜客纺织有限公司 | 1.74 |
84 | Shaoxing Hellzhan Textile Co Ltd | —— | 1.74 |
85 | Shaoxing Huze Knitting Co Ltd | 绍兴虎泽针纺有限公司 | 1.74 |
86 | Shaoxing Meecola Knitting and Textile Co., Ltd | 绍兴美科针纺有限公司 | 1.74 |
87 | Shaoxing Jc Textile Co.,Ltd | 绍兴杰成纺织品有限公司 | 1.74 |
88 | Shaoxing Keqiao East Silk Import And Export Co., Ltd | 绍兴柯桥东帛进出口有限公司 | 1.74 |
89 | Shaoxing Keqiao Jiake Chemical Fiber Co., Ltd. | 绍兴柯桥佳珂化纤有限公司 | 1.74 |
90 | Shaozing Zhijiu Textile Co. Ltd | —— | 1.74 |
91 | Shaoxing Keqiao Mingyang Textile Co., Ltd | 绍兴柯桥明阳纺织有限公司 | 1.74 |
92 | Shaoxing Keqiao Mulinsen Knitting Co., Ltd | 绍兴柯桥木林森针织有限公司 | 1.74 |
93 | Shaoxing Keqiao Xiangming Textile Co., Ltd | —— | 1.74 |
94 | Shaoxing Keqiao Yanfeng Knitwear And Textile Co Ltd | 绍兴柯桥炎丰针纺有限公司 | 1.74 |
95 | Shaoxing Laiyin Knitting & Textile Co., Ltd | 绍兴莱茵针纺有限公司 | 1.74 |
96 | Shaoxing Dilai Textile Technology CO. Ltd. | —— | 1.74 |
97 | Shaoxing Lizabella Textile And Garment Co., Ltd | 浙江莉莎贝拉纺织服饰有限公司 | 1.74 |
98 | Shaoxing Mackeen Imp And Exp Co.,Ltd | —— | 1.74 |
99 | Shaoxing Manduo Import & Export Co. Ltd | 绍兴曼朵进出口有限公司 | 1.74 |
100 | Shaoxing New Import And Export Ltd | —— | 1.74 |
101 | Shaoxing New Voice Import & Export Co., Ltd | 绍兴昕绅进出口有限公司 | 1.74 |
102 | Shaoxing Newstep Import & Export Co Ltd | —— | 1.74 |
103 | Shaoxing Qiyan Textile Co., Ltd | 绍兴祺岩纺织品有限公司 | 1.74 |
104 | Shaoxing Ruby Textile Co., Limited | —— | 1.74 |
105 | Shaoxing Saga Textile Co Ltd | 绍兴色卡纺织品有限公司 | 1.74 |
106 | Shaoxing Shuangan Textile Co Ltd | 绍兴双安纺织品有限公司 | 1.74 |
107 | Shaoxing Sincere Needle Textile Co Ltd | 绍兴挚诚针纺织品有限公司 | 1.74 |
108 | Shaoxing Syltex Fabric Co., Ltd | —— | 1.74 |
109 | Shaoxing Weelzhan Textile Co., Ltd | —— | 1.74 |
110 | Shaoxing Yanfeng Knitwear And Textile Co., Ltd. | —— | 1.74 |
111 | Shaoxing Yanfeng Textile Co.,Ltd. | —— | 1.74 |
112 | Shaoxing Zhenzeng Textile Co Ltd | 绍兴振增纺织品有限公司 | 1.74 |
113 | Shijiazhuang Northern Textile Co., Ltd. | 石家庄纳圣贸易有限公司 | 1.74 |
114 | Silk Road International Trading (Beijing) Co., Ltd | 丝路通国际商贸有限公司 | 1.74 |
115 | So Young Textile Co., Ltd | 常州杨氏纺织品有限公司 | 1.74 |
116 | Sojet Marking Technology (Xiamen) Co., Ltd | 升捷丰标识科技(厦门)有限公司 | 1.74 |
117 | Stat Industrial Co., Limited | —— | 1.74 |
118 | Super Flow Holdings Limited | —— | 1.74 |
119 | Suzhou Haichengfei International Trade Co.,Ltd | 苏州海程飞国际贸易有限公司 | 1.74 |
120 | Suzhou Jingheng Imp & Exp Co.,Ltd | —— | 1.74 |
121 | Suzhou Zhongtao Weaving Co., Ltd | 苏州中涛纺织有限公司 | 1.74 |
122 | Taesan Textile Co.Ltd | —— | 1.74 |
123 | Tianjin Jianbang Garment Co., Ltd. | —— | 1.74 |
124 | Tihl International Co., Ltd. | —— | 1.74 |
125 | Tongling Worldbest Linen & Ramie Textile Co., Ltd. | 铜陵华源麻业有限公司 | 1.74 |
126 | Uto Textile Co., Ltd. | —— | 1.74 |
127 | Winnerway Holdings Corporation | 广东宏远集团有限公司 | 1.74 |
128 | Xinxiang Zhuocheng Special Textile Co., Ltd | 新乡市卓诚特种纺织品有限公司 | 1.74 |
129 | Xunxian Jianjiang Wufeng Hutage Street | —— | 1.74 |
130 | Yinxun Co Ltd | —— | 1.74 |
131 | Yiwu Geshun Trading Company | 义乌格顺贸易有限公司 | 1.74 |
132 | Yiwu Yuyin Import E Export Co. Ltd | 义乌市余音进出口有限公司 | 1.74 |
133 | Yiwu Zhijin Trade Co., Ltd | 义乌市锦志商贸有限公司 | 1.74 |
134 | Yuan Fen International Trading (Shanghai) Co., Ltd | 苑芬国际贸易(上海)有限公司 | 1.74 |
135 | Yuyao Seifeng Textile Technology Co Ltd | —— | 1.74 |
136 | Zhejiang Alice Dyeing And Finishing Co.,Ltd | 浙江爱利斯染整有限公司 | 1.74 |
137 | Zhejiang Damai Textile Co. Ltd | 浙江大麦纺织有限公司 | 1.74 |
138 | Zhejiang Chaoda New Material Co Ltd | 浙江超达新材料股份有限公司 | 1.74 |
139 | Zhejiang Cicheng Textile Garment Co., Ltd | 浙江赐成纺织服饰有限公司 | 1.74 |
140 | Zhejiang Fantasy International Trading Co., Ltd | 浙江凡特思国际贸易有限公司 | 1.74 |
141 | Shaoxing Keqiao Keke Knitting Textile Co. Ltd | 绍兴柯桥可可针纺织有限公司 | 1.74 |
142 | Zhejiang Forbes Textile Technology Co., Ltd | 浙江福布斯纺织科技有限公司 | 1.74 |
143 | Zhejiang Jiyi Technology Co. Ltd. | 浙江吉翼科技有限公司 | 1.74 |
144 | Zhejiang Province Changxing Silk Co. Ltd | 浙江省长兴丝绸有限公司 | 1.74 |
145 | Zhejiang Rongse Textileco.,Ltd | —— | 1.74 |
146 | Zhejiang Tianlong Digital Printing Dyeing Co Ltd | 浙江天龙数码印染有限公司 | 1.74 |
147 | Zhejiang Tianma Industrial Share Co. Ltd. | 浙江天马实业股份有限公司 | 1.74 |
148 | Zhejiang Wuman Textile Technique Co., Ltd | 浙江妩曼纺织科技有限公司 | 1.74 |
149 | Zhejiang Yongdeli Textile Technology Co., Ltd | 浙江永得利纺织科技有限公司 | 1.74 |
150 | Zhejiang Yongjiali Synthetic Leather Co., Ltd | —— | 1.74 |
151 | Zhejiang Yves Clothing Co, Ltd | 浙江伊夫服饰有限公司 | 1.74 |
152 | Zhenzeng Textile Co.Ltd | —— | 1.74 |
153 | Demais Empresas | 其他生产商/出口商 | 4.81 |
信息来源: 信息来源:中国贸易救济信息网