印尼对涉华聚丙烯均聚物作出反倾销终裁
2026年6月2日,印尼反倾销委员会发布公告,对原产于沙特阿拉伯、菲律宾、韩国、马来西亚、中国、新加坡、泰国和越南的聚丙烯均聚物(PP Homopolymer)作出反倾销肯定性终裁,建议征收为期五年的反倾销税,其中,Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd.(浙江石油化工有限公司)从价税为5.52%、从量税为0.055美元/千克,中国其他生产商/出口商的从价税为18.01%、从量税为0.179美元/千克,详见附表。措施实施以印尼财政部征税令为准。涉案产品的印尼税号为3902.10.40。
2024年12月4日,印度尼西亚对原产于中国、马来西亚、越南、泰国、新加坡、沙特阿拉伯、菲律宾和韩国的聚丙烯均聚物启动反倾销调查。
附表:印尼对涉华聚丙烯均聚物反倾销终裁建议征税表
涉案国家/地区 | 序号 | 生产商/出口商英文名(参考中文名) | 从价税 (%) | 从量税(美元/千克) |
沙特阿拉伯 | 1 | Rabigh Refining and Petrochemical Company | 35.26 | 0.350 |
2 | Saudi European Petrochemical Company (Ibn-Zahr) | 8.64 | 0.085 | |
3 | Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) | 19.23 | 0.190 | |
4 | Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet) | 19.23 | 0.190 | |
5 | Saudi Kayan Petrochemical Company (Saudi Kayan) | 19.23 | 0.190 | |
6 | 其他生产商/出口商 | 35.26 | 0.350 | |
菲律宾 | 1 | 所有生产商/出口商 | 20.67 | 0.206 |
韩国 | 1 | Ulsan PP Co., Ltd. | 10.90 | 0.110 |
2 | PolyMirae Co., Ltd. | 10.90 | 0.110 | |
3 | S-Oil Corporation | 10.55 | 0.112 | |
4 | Hyundai Corporation | 10.86 | 0.110 | |
5 | Hanwha TotalEnergies Petrochemical Co., Ltd. | 10.86 | 0.110 | |
6 | Hyosung Chemical Corporation | 10.86 | 0.110 | |
7 | 其他生产商/出口商 | 20.32 | 0.210 | |
马来西亚 | 1 | Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. | 30.45 | 0.303 |
2 | Pengerang Petrochemical Company Sdn. Bhd. | 36.62 | 0.343 | |
3 | 其他生产商/出口商 | 36.62 | 0.343 | |
中国 | 1 | Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd.(浙江石油化工有限公司) | 5.52 | 0.055 |
2 | 其他生产商/出口商 | 18.01 | 0.179 | |
新加坡 | 1 | ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. | 不适用 | |
2 | The Polyolefin Company (Singapore) Pte. Ltd. | 28.38 | 0.300 | |
3 | 其他生产商/出口商 | 28.38 | 0.300 | |
泰国 | 1 | HMC Polymers Company Limited | 19.50 | 0.219 |
2 | IRPC Public Company Limited | 20.55 | 0.205 | |
3 | Thai Polyethylene Co., Ltd. | 19.99 | 0.212 | |
4 | 其他生产商/出口商 | 20.55 | 0.219 | |
越南 | 1 | Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. | 7.07 | 0.072 |
2 | Long Son Petrochemicals Company Limited | 17.32 | 0.170 | |
3 | Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC | 17.32 | 0.170 | |
4 | 其他生产商/出口商 | 17.32 | 0.170 | |
信息来源: 信息来源:中国贸易救济信息网