印度对涉华PET薄膜作出反倾销初裁
2026年3月21日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国、孟加拉国和泰国的PET薄膜[Polyethylene Terephthalate Film (PET Films)]作出反倾销肯定性初裁,建议对上述国家的涉案产品征收临时反倾销税,其中,中国56-216美元/吨,孟加拉国为206-330美元/吨,泰国为139-245美元/吨,征税详情见附表。同时,鉴于申请方提交的撤诉申请,终止对对原产于或进口自美国PET薄膜的反倾销调查。涉案产品为厚度8至100微米的PET薄膜,不包括用于太阳能电池板的PET薄膜和热层压薄膜。涉案产品的印度海关编码为39206210、39206220、39206290、39206919和39219094。
2025年9月30日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Chiripal Poly Films Limited、Ester Industries Limited和Vacmet India Limited提交的申请,对原产于或进口自中国、孟加拉国、泰国和美国的PET薄膜启动发起反倾销调查。案件倾销调查期为2024年4月1日至2025年3月31日(12个月),损害调查期为2021年4月1日至2022年3月31日、2022年4月1日至2023年3月31日、2023年4月1日至2024年3月31日及2024年4月1日至2025年3月31日。
附表:印度对涉华PET薄膜初裁建议征税表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文译名(供参考) | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 孟加拉国 | 包括孟加拉国在内的任何国家/地区 | AKIJ Biax Films Limited | 206 | |
2 | 孟加拉国 | 包括孟加拉国在内的任何国家/地区 | Any producer other than that mentioned at S.N.1 | 除序号1之外的任意生产商 | 330 |
3 | 除孟加拉国、中国和泰国之外的任意国家/地区 | 包括孟加拉国在内的任何国家/地区 | Any | 任意生产商 | 330 |
4 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiangsu Kanghui New Material Technology Co., Ltd. | 江苏康辉新材料科技有限公司 | 162 |
5 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Kanghui Nantong New Material Technology Co., Ltd. | 康辉南通新材料科技有限公司 | 162 |
6 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Kanghui New Material Technology Co., Ltd. | 康辉新材料科技有限公司 | 162 |
7 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 56 |
8 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Non-Sampled Producers | 未抽样合作生产商(见附表2) | 135 |
9 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Any, other than those mentioned at S.N.4, S.N.5, S.N.6, S.N.7 and S.N. 8 | 除序号4-8之外的任意生产商 | 216 |
10 | 除孟加拉国、中国和泰国之外的任意国家/地区 | 中国 | Any | 任意生产商 | 216 |
11 | 泰国 | 包括泰国在内的任何国家/地区 | Any | 任意生产商 | 139 |
12 | 泰国 | 包括泰国在内的任何国家/地区 | Hyosung Dong Nai Co., Ltd. | 除序号11之外的任意生产商 | 245 |
13 | 除孟加拉国、中国和泰国之外的任意国家/地区 | 泰国 | Any | 任意生产商 | 245 |
信息来源: 信息来源:中国贸易救济信息网