印度对纯碱作出保障措施终裁
2026年11月5日,印度商工部发布公告,对进口纯碱(Soda Ash)作出保障措施终裁,建议以配额形式实施为期两年的保障措施,各国第二年的配额在第一年配额基础上上调5%,详见附表1;第1–4季度属于第一年,第5–8季度属于第二年,详见附表2。本案涉及印度海关编码283620项下的产品。中国台湾地区、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区不适用本案保障措施。
2026年3月16日,印度商工部发布公告称,应印度行业协会Alkali Manufacturers Association of India (AMAI)提交的申请,对进口纯碱启动保障措施调查。案件调查期为2020年4月至2025年9月。
附表1:国别配额
国家/地区 | 第一年(吨) | 第二年(吨) | 合计(吨) |
美国 | 159,388 | 167,357 | 326,745 |
土耳其 | 128,697 | 135,132 | 263,829 |
伊朗/阿联酋 | 110,948 | 116,495 | 227,443 |
俄罗斯 | 70,289 | 73,803 | 144,092 |
欧盟 | 117,179 | 123,038 | 240,217 |
肯尼亚 | 121,847 | 127,939 | 249,786 |
中国大陆 | 46,487 | 48,811 | 95,298 |
其他 | 157 | 165 | 322 |
总计 | 7,54,992 | 7,92,740 | 15,47,732 |
附表2:季度额度
国家/地区 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 第一年合计 |
美国 | 39,847 | 39,847 | 39,847 | 39,847 | 159,388 |
土耳其 | 32,174 | 32,174 | 32,174 | 32,175 | 128,697 |
伊朗/阿联酋 | 27,737 | 27,737 | 27,737 | 27,737 | 110,948 |
俄罗斯 | 17,572 | 17,572 | 17,572 | 17,573 | 70,289 |
欧盟 | 29,294 | 29,294 | 29,294 | 29,297 | 117,179 |
肯尼亚 | 30,461 | 30,461 | 30,461 | 30,464 | 121,847 |
中国大陆 | 11,621 | 11,621 | 11,621 | 11,624 | 46,487 |
其他 | 39 | 39 | 39 | 40 | 157 |
总计 | 188,745 | 188,745 | 188,745 | 188,757 | 754,992 |
第一年,第4季度含取整差额。
国家/地区 | 第5季度 | 第6季度 | 第7季度 | 第8季度 | 第二年合计 |
美国 | 41,839 | 41,839 | 41,839 | 41,840 | 167,357 |
土耳其 | 33,783 | 33,783 | 33,783 | 33,783 | 135,132 |
伊朗/阿联酋 | 29,123 | 29,123 | 29,123 | 29,126 | 116,495 |
俄罗斯 | 18,450 | 18,450 | 18,450 | 18,453 | 73,803 |
欧盟 | 30,759 | 30,759 | 30,759 | 30,761 | 123,038 |
肯尼亚 | 31,984 | 31,984 | 31,984 | 31,987 | 127,939 |
中国大陆 | 12,202 | 12,202 | 12,202 | 12,205 | 48,811 |
其他 | 41 | 41 | 41 | 42 | 165 |
总计 | 198,181 | 198,181 | 198,181 | 198,197 | 792,740 |
第二年,第8季度含取整差额。
信息来源: 信息来源:中国贸易救济信息网