印度对涉华玻璃纤维及其制品作出反倾销终裁
2025年9月8日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国、巴林和泰国的玻璃纤维及其制品(Glass Fibre and articles thereof)作出反倾销肯定性终裁,建议对上述国家的涉案产品征收为期5年的反倾销税,分别如下:中国为194-295美元/吨,巴林为238-254美元/吨,泰国为202-394美元/吨,征税详情见附表。涉案产品包括玻璃纤维组合粗纱(AR)和玻璃纤维直接粗纱(DR)、玻璃短切原丝(CS)和玻璃短切原丝毡(CSM)。本案涉及印度海关编码7019项下的产品。
2024年6月29日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Owens Corning (India) Private Limited提交的申请,对原产于或进口自中国、巴林和泰国的玻璃纤维及其制品启动反倾销调查。涉案产品的印度海关编码为70191100、70191200、70191300、70191400、70191500、70191900、70196100、70196300、70196900、70197100、70197200、70198000和70199000。2022年1月1日之前,涉案产品的海关编码为70191100、70191200、70191900、70193100、70193200、70193900、70194000、70195100、70195200、70195900、70199010和70199090。案件倾销调查期为2023年4月1日至2024年3月31日(12个月),损害调查期为2020年4月1日至2021年3月31日、2021年4月1日至2022年3月31日、2022年4月1日至2023年3月31日以及2023年4月1日至2024年3月31日。
附表:印度对涉华玻璃纤维及其制品反倾销终裁建议征税表
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商英文名 | 生产商中文参考译名 | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 巴林 | 包括巴林在内的任何国家/地区 | CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L | 238 | |
2 | 巴林 | 包括巴林在内的任何国家/地区 | Any producer other than S.No.1 | 除序号1之外的任何生产商 | 254 |
3 | 除巴林、中国和泰国之外的任何国家/地区 | 巴林 | Any | 任何生产商 | 254 |
4 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jushi Group Co.,Ltd.(Tongxiang) | 巨石集团有限公司桐乡分公司 | 274 |
5 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jushi Group Chengdu Co., Ltd. | 巨石集团成都有限公司 | 274 |
6 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. | 巨石集团九江有限公司 | 274 |
7 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd. | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 194 |
8 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Taishan Fiberglass Zibo, Inc. | 泰山玻璃纤维淄博有限公司 | 194 |
9 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Taishan Fiberglass Inc. | 泰山玻璃纤维有限公司 | 194 |
10 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Non-Sampled Cooperative Producers, as per list below* | 未抽样合作生产商名单见下表 | 264 |
11 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Any producer other than S. No. 4 to 10 | 除序号4-10之外的任何生产商 | 295 |
12 | 除巴林、中国和泰国之外的任何国家/地区 | 中国 | Any | 任何生产商 | 295 |
13 | 泰国 | 包括泰国在内的任何国家/地区 | Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd. | 266 | |
14 | 泰国 | 包括泰国在内的任何国家/地区 | Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd. | 202 | |
15 | 泰国 | 包括泰国在内的任何国家/地区 | Any producer other than S. No. 13 to 14 | 除序号13-14之外的任何生产商 | 394 |
16 | 除巴林、中国和泰国之外的任何国家/地区 | 泰国 | Any | 任何生产商 | 394 |
中国未抽样合作生产商名单*
序号 | Non-Sampled Cooperative Producers | 未抽样合作生产商中文参考译名 |
1 | Chongqing Polycomp International Corporation | 重庆国际复合材料股份有限公司 |
2 | Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. | 江苏长海复合材料股份有限公司 |
3 | Sichuan Sincere & Long-Term Complex Material Co., Ltd. | 四川至诚长远复合材料有限公司 |
信息来源: 信息来源:中国贸易救济信息网