印度对涉华液态环氧树脂征收反倾销税
2025年11月17日,印度财政部税收局发布第33/2025-Customs(ADD)号通报称,接受印度商工部于2025年8月18日对原产于或进口自中国大陆、韩国、沙特阿拉伯、泰国以及中国台湾地区的液态环氧树脂(Liquid Epoxy Resins)作出的反倾销肯定性终裁建议,决定对上述国家和地区的涉案产品征收为期5年的反倾销税,分别如下:中国大陆为37-258美元/吨,韩国为184-483美元/吨,泰国为119-331美元/吨,沙特阿拉伯为175美元/吨,中国台湾地区为115美元/吨,征税详情见附表。本案涉及印度海关编码39073010和39073090项下的产品。涉案产品不包括固体、半固体、溶液或水性环氧树脂和共混改性液态环氧树脂以及溴化溶剂型环氧树脂。措施自本通报发布于官方公报之日起生效。
2024年6月29日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Atul Limited和Hindusthan Specialty Chemicals Ltd.提交的申请,对原产于或进口自中国大陆、韩国、沙特阿拉伯、泰国以及中国台湾地区的液态环氧树脂启动反倾销调查。2025年8月18日,印度商工部对该案作出肯定性终裁。
附表:印度对涉华液态环氧树脂反倾销终裁建议征税表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商英文名 | 生产商中文参考译名 | 反倾销税 |
1 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co.,Ltd. | 江苏扬农锦湖化工有限公司 | 37 |
2 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Nantong Xingchen Synthetic Material Co.,Ltd. | 南通星辰合成材料有限公司 | 37 |
3 | 中国大陆 | 包括中国大陆在内的任何国家/地区 | Any producer other than (1) and (2) above | 除序号1和2之外的任意生产商 | 258 |
4 | 除中国大陆、韩国、沙特阿拉伯、中国台湾地区和泰国之外的任何国家/地区 | 中国大陆 | Any | 任意生产商 | 258 |
5 | 韩国 | 包括韩国在内的任何国家/地区 | Kukdo Chemical Co.,Ltd. | 286 | |
6 | 韩国 | 包括韩国在内的任何国家/地区 | Kumho P&B Chemicals Inc. | 184 | |
7 | 韩国 | 包括韩国在内的任何国家/地区 | Any producer other than (5) and (6)above | 除序号5和6之外的任意生产商 | 483 |
8 | 除中国大陆、韩国、沙特阿拉伯、中国台湾地区和泰国之外的任何国家/地区 | 韩国 | Any | 任意生产商 | 483 |
9 | 泰国 | 包括泰国在内的任何国家/地区 | Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited | 119 | |
10 | 泰国 | 包括泰国在内的任何国家/地区 | Any producer other than (9) above | 除序号9之外的任意生产商 | 331 |
11 | 除中国大陆、韩国、沙特阿拉伯、中国台湾地区和泰国之外的任何国家/地区 | 泰国 | Any | 任意生产商 | 331 |
12 | 沙特阿拉伯 | 包括沙特阿拉伯在内的任何国家/地区 | Any | 任意生产商 | 175 |
13 | 除中国大陆、韩国、沙特阿拉伯、中国台湾地区和泰国之外的任何国家/地区 | 沙特阿拉伯 | Any | 任意生产商 | 175 |
14 | 中国台湾地区 | 包括中国台湾地区在内的任何国家/地区 | Any | 任意生产商 | 115 |
15 | 除中国大陆、韩国、沙特阿拉伯、中国台湾地区和泰国之外的任何国家/地区 | 中国台湾地区 | Any | 任意生产商 | 115 |
信息来源: 信息来源:中国贸易救济信息网