印度对涉华环氧氯丙烷作出反倾销终裁
2024年8月14日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国、韩国和泰国的环氧氯丙烷(Epichlorohydrin)作出反倾销肯定性终裁,建议对上述国家的涉案产品征收为期5年的反倾销税,分别为:中国0-216美元/吨,泰国298-327美元/吨,韩国274-557美元/吨,征税详情见附表。本案涉及印度海关编码29103000项下的产品。
2023年9月26日,印度商工部发布公告称,应印度企业Meghmani Finechem Limited 提交的申请,对原产于或进口自中国、韩国和泰国的环氧氯丙烷启动反倾销调查。案件倾销调查期为2022年4月1日至2023年3月31日(12个月),损害调查期为2019年至2020年、2020年至2021年、2021年至2022年及倾销调查期。
附表:印度对涉华环氧氯丙烷反倾销终裁建议征税表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文名(译名供参考) | 反倾销税 |
1 | 泰国 | 泰国 | AGC Vinythai Public Company | —— | 298美元/吨 |
2 | 泰国 | 包括泰国在内的任何国家/地区 | Any producer other than (1) | 除序号1之外的任何生产商 | 327美元/吨 |
3 | 除泰国、中国和韩国之外的任何国家/地区 | 泰国 | Any | 任何生产商 | 327美元/吨 |
4 | 韩国 | 韩国 | Hanwha Solutions | —— | 274美元/吨 |
5 | 韩国 | 韩国 | Lotte Fine Chemical Co. Ltd. | —— | 506美元/吨 |
6 | 韩国 | 包括韩国在内的任何国家/地区 | Any producer other than (4) and (5) | 除序号4和5之外的任何生产商 | 557美元/吨 |
7 | 除泰国、中国和韩国之外的任何国家/地区 | 韩国 | Any | 任何生产商 | 557美元/吨 |
8 | 中国 | 中国 | Jiangsu Ruixiang Chemical Co., Ltd. | 江苏瑞祥化工有限公司 | 108美元/吨 |
9 | 中国 | 中国 | Ningbo Huanyang New Material Co., Ltd. | 宁波环洋新材料股份有限公司 | 0 |
10 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Any producer other than (8) and (9) | 除序号8和9外的任何生产商 | 216美元/吨 |
11 | 除泰国、中国和韩国之外的任何国家/地区 | 中国 | Any | 任何生产商 | 216美元/吨 |
信息来源: 信息来源:中国贸易救济信息网