巴西对华二氧化钛作出反倾销初裁
2024年10月10日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处(Ministériodo Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Secretaria de Comércio Exterior)发布2024年第54号公告,对原产于中国的金红石型二氧化钛(葡萄牙语:pigmentos de dióxido de titânio)作出反倾销肯定性初裁,建议对中国的涉案产品征收不超过6个月的临时反倾销税,税额为577.73-1772.69美元/吨(征税详情见附表)。本案涉及南共市税号3206.11.10项下的产品。本案调查结束的截止期自2025年2月28日起,延长最多8个月。公告自发布之日起生效。
2024年4月30日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第15号公告称,应巴西国内企业Tronox Pigmentos doBrasil S.A.于2024年1月30日提交的申请,对原产于中国的金红石型二氧化钛发起反倾销调查。涉案产品为金红石型钛白粉颜料,或基于二氧化钛的制剂,也称为钛白粉颜料或TiO2,干量计含有至少80%的二氧化钛,包括所有类型的粒度。涉及南共市税号3206.11.10项下的产品。本次调查的产品不包括南共市税号2823.00.10项下的锐钛矿型二氧化钛。案件倾销调查期为2022年10月至2023年9月,损害调查期为2018年10月至2023年9月。
附表:巴西对华二氧化钛反倾销初裁建议征税表
序号 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文名称(供参考) | 临时反倾销税(美元/吨) |
1 | Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co.. Ltd | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 654.42 |
2 | LB Group Co.. Ltd | 龙佰集团 | 577.73 |
3 | Henan Billions Advanced Material Co.. Ltd. | 河南佰利联新材料有限公司 | 577.73 |
4 | LB Lufeng Titanium Industry Co.. Ltd. | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 577.73 |
5 | LB Xiangyang Titanium Industry Co.. Ltd. | 龙佰襄阳钛业有限公司 | 577.73 |
6 | LB Sichuan Titanium Industry Co.. Ltd. | 龙佰四川钛业有限公司 | 577.73 |
7 | Achieve Fine Chemical Co.. Ltd. | —— | 1420.83 |
8 | Anastacio Overseas Inc. | —— | 1420.83 |
9 | Anhui Annada Titanium Industry Co.. Ltd. | 安徽安纳达钛业股份有限公司 | 1420.83 |
10 | Anhui Union Titanium Enterprise Co.. Ltd. | 安徽联钛供应链管理有限公司 | 1420.83 |
11 | Baoji Xuantai Pigment Technology Co.. Ltd. | —— | 1420.83 |
12 | Billions Advanced Material Co.. Ltd. | 河南佰利联新材料有限公司 | 1420.83 |
13 | Changzhou Jinchengrui Chemical Co.. Ltd. | 常州市金承睿化工有限公司 | 1420.83 |
14 | Citic Titanium Industry Co.. Ltd. | 中信钛业股份有限公司 | 1420.83 |
15 | CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co.. Ltd. | 中核华原钛白股份有限公司 | 1420.83 |
16 | Dalian Richon Chem Co.. Ltd. | 大连瑞创化工有限公司 | 1420.83 |
17 | DCC Group Company Ltd. | —— | 1420.83 |
18 | Dragonlan Co.. Ltd. | —— | 1420.83 |
19 | Echemi Global Co.. Ltd. | 第一化学国际有限公司(香港企业) | 1420.83 |
20 | Guangdong Hongtai Chemical Co.. Ltd. | 广东宏泰化工有限公司 | 1420.83 |
21 | Guangdong Huiyun Titanium Industry Corporation Ltd. | 广东惠云钛业股份有限公司 | 1420.83 |
22 | Guangdong Qiangda New Materials Technology Co.. Ltd. | 广东强大新材料科技有限公司 | 1420.83 |
23 | Guangdong Sky Bright Group Co.. Ltd. | 广东天耀进出口集团有限公司 | 1420.83 |
24 | Guangxi Bluestar Dahua Chemical Co.. Ltd. | 广西蓝星大华化工有限责任公司 | 1420.83 |
25 | Guangxi Jinlong Titanium Industry Co.. Ltd. | 广西金龙钛业股份有限公司 | 1420.83 |
26 | Guangxi Jinmao Titanium Co.. Ltda. | 广西金茂钛业股份有限公司 | 1420.83 |
27 | Guangzhou | —— | 1420.83 |
28 | Guangzhou Kingpowder Technology Co.. Ltd. | 广州联锴粉体科技有限公司 | 1420.83 |
29 | Hangzhou Harmony Chemical Co.. Ltd. | 杭州和盟化工有限公司 | 1420.83 |
30 | Hangzhou Oneness Chemical Co.. Ltd. | 杭州合意化工有限公司 | 1420.83 |
31 | Hangzhou Ruijiang Chemical Co.. Ltd. | 杭州瑞江化工有限公司 | 1420.83 |
32 | Hebei Guikun Chemical Product Co.. Ltd. | —— | 1420.83 |
33 | Henan Sinowin Chemical Industry Co.. Ltd. | 河南赛威化工科技有限公司 | 1420.83 |
34 | Hongkong Xu Textile & Machinery Co.. Ltd. | 香港旭紡面料貿易有限公司 | 1420.83 |
35 | Hungtong Development Co.. Ltd. | 鸿通发展有限公司 | 1420.83 |
36 | Inter-China Chemical Co.. Ltd. | —— | 1420.83 |
37 | Jiangsu Jinhai Hezhong Titanium Co.. Ltd. | 江苏津海合众钛业有限公司 | 1420.83 |
38 | Jiangsu Zhentai Chemical Co.. Ltd. | 江苏镇钛化工有限公司 | 1420.83 |
39 | Jinan Yuxing Chemical Co.. Ltd. | 济南裕兴化工有限责任公司 | 1420.83 |
40 | Jinhe Enterprise Co.. Ltd. | 南昌金禾企业有限公司 | 1420.83 |
41 | Joyful Profit International Ltd. | —— | 1420.83 |
42 | Kelco Chemicals Co.. Ltd. | 上海凯而高化工有限公司 | 1420.83 |
43 | LD Chemical Co.. Ltd. | —— | 1420.83 |
44 | Liancheng New Material Company | —— | 1420.83 |
45 | Loman Chemical Co.. Ltd. | —— | 1420.83 |
46 | Lufeng Xinli Titanium Industry Co.. Ltd. | —— | 1420.83 |
47 | Nanjing Titanium Dioxide Chemical Co.. Ltd. | 南京钛白化工有限责任公司 | 1420.83 |
48 | Nanjing Titanium Industry International Co.. Ltd. | 南京钛白国际贸易有限公司 | 1420.83 |
49 | Ningbo Br Goods Import&Export Co.. Ltd. | —— | 1420.83 |
50 | Ningbo Free Trade Zone Hongda Chemicals Industrial Co.. Ltd. | 宁波保税区洪大化工有限公司 | 1420.83 |
51 | Ningbo Xinfu Chemical Marketing Co.. Ltd. | 宁波新福化工销售有限公司 | 1420.83 |
52 | Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co.. Ltd. | 宁波新福钛白粉有限公司 | 1420.83 |
53 | Pangang Group Chengdu Vanadium | Titanium Resources Developm | —— | 1420.83 |
54 | Pangang Group Titanium Industry Coi.. Ltd. | 攀钢集团钛业有限责任公司 | 1420.83 |
55 | Panzhihua Darui Technology Co.. Ltd. | 攀枝花市达瑞科技有限责任公司 | 1420.83 |
56 | Panzhihua Dongfang Titanium Industry Co.. Ltd. | 攀枝花东方钛业有限公司 | 1420.83 |
57 | Panzhihua Taihai Technology Co.. Ltd. | 攀枝花市钛海科技有限责任公司 | 1420.83 |
58 | Promax Industris APS | —— | 1420.83 |
59 | Qianjiang Fangyuan Titanium Industry Co.. Ltd. | 潜江方圆钛白有限公司 | 1420.83 |
60 | Qingdao Sanhuan Colorchem Co.. Ltd. | 青岛凯乐化工有限公司 | 1420.83 |
61 | Shandong Bond Building Material Co.. Ltd. | 山东邦德建材有限公司 | 1420.83 |
62 | Shandong Dawn International Trading Co.. Ltd. | 山东道恩国际贸易有限公司 | 1420.83 |
63 | Shandong Dawn Titanium Industry Co.. Ltd. | 山东道恩钛业股份有限公司 | 1420.83 |
64 | Shandong Doguide Group Co.. Ltd. | 山东东佳集团股份有限公司 | 1420.83 |
65 | Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co.. Ltd. | 山东金海钛业资源科技有限公司 | 1420.83 |
66 | Shandong Jinhong Titanium Dioxide Chemicals Co.. Ltd. | 山东金虹钛白化工有限公司 | 1420.83 |
67 | Shandong Tianze Chemical Technology Co.. Ltd. | 山东天泽化学科技有限公司 | 1420.83 |
68 | Shandong Xianghai Titanium Co.. Ltd. | 山东祥海钛资源科技有限公司 | 1420.83 |
69 | Shanghai Jiuta Chemical Co.Ltd. | 上海久塔化工有限公司 | 1420.83 |
70 | Shanghai Titanos Industry Co.. Ltd. | 上海颜钛实业有限公司 | 1420.83 |
71 | Shanghai Yuejiang Titanium Chemical Manufacturer Co.. Ltd. | 上海跃江钛白化工制品有限公司 | 1420.83 |
72 | Sichuan Lomon Titanium Industry Co.. Ltd. | 四川龙蟒钛业股份有限公司 | 1420.83 |
73 | Sichuan Titanium Industry Co.. Ltd. | —— | 1420.83 |
74 | Siegwerk Druckfarben AG & CO KGAA | 盛威科国际集团 | 1420.83 |
75 | Silver Rocket Metallic Pigment Co.. Ltd. | 山东银箭金属颜料有限公司 | 1420.83 |
76 | SUN Chemical Colombia SAS | —— | 1420.83 |
77 | The Chemours Company Mexico S. De R.L De C.V | —— | 1420.83 |
78 | Tianjin Chengyi International Trading Co.. Ltd. | 天津成奕国际贸易有限公司 | 1420.83 |
79 | Tianjin Xiangrui Dyestuff Co.. Ltd. | 天津市祥瑞染料有限公司 | 1420.83 |
80 | Tianjin Xiangrui International Trading Co.. Ltd. | —— | 1420.83 |
81 | Timillions Chemical Co.. Ltd. | 上海天亿化工有限公司 | 1420.83 |
82 | Tinox Chemical Co.. Ltd. | 成都市鼎诺科化工有限公司 | 1420.83 |
83 | Titanos (Hong Kong) Ltd. | —— | 1420.83 |
84 | Yibin Tianyuan Group Co.. Ltd. | 宜宾天原集团股份有限公司 | 1420.83 |
85 | Yibin Tianyuan Haifeng Hetai Co.. Ltd. | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 1420.83 |
86 | Yillong Chemical Group Ltd. | 怡隆化工集团有限公司 | 1420.83 |
87 | YSHC Company Ltd. | —— | 1420.83 |
88 | Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation | 浙江省化工进出口有限公司 | 1420.83 |
89 | Demais empresas | 其他生产商/出口商 | 1772.69 |
信息来源: 信息来源:中国贸易救济信息网